Отрасли
Уход за собой и медицинское обслуживание
• Электрическая зубная щетка
• Массажер
• Хирургические инструменты
• Оборудование медицинского мониторинга
• Вспомогательное оборудование для реабилитации
• Технология беспроводного электропитания
Сопутствующие товары
×
| Общие характеристики | ||||
| Диэлектрическая прочность | 1500 В переменного тока, 50 Гц, 5 мА/1 с | |||
| Сопротивление изоляции | 500 В постоянного тока/1 МОм | |||
| Температура окружающей среды | от -20°С до 40°С | |||
| Класс изоляции | Класс Б, Класс F | |||
| Электрические характеристики | ||||
| Единица | ||||
| Номинальное напряжение | ВАК | 115 | ||
| Номинальная скорость | об/мин | 1600 | ||
| Входная мощность | Вт | 70 | ||
| Номинальный ток | А | 0.6 | ||
| Номинальная частота | Гц | 60 | ||
| Емкость | мкФ | 7 | ||
| Втeight of Motor | кг | 2.45 | ||
| Длина двигателя | мм | 125 | ||
Асинхронный двигатель 1500 В переменного тока, 50 Гц, 5 мА/1 с Y97125
×
| Общие характеристики | ||||
| Диэлектрическая прочность | 1500 В переменного тока, 50 Гц, 5 мА/1 с | |||
| Сопротивление изоляции | 500 В постоянного тока/1 МОм | |||
| Температура окружающей среды | от -20°С до 40°С | |||
| Класс изоляции | Класс Б, Класс F | |||
| Электрические характеристики | ||||
| Единица | ||||
| Номинальное напряжение | ВАК | 115 | ||
| Номинальная скорость | об/мин | 1075 | ||
| Входная мощность | Вт | 185 | ||
| Номинальный ток | А | 3.2 | ||
| Номинальная частота | Гц | 60 | ||
| Емкость | мкФ | 20 | ||
| Втeight of Motor | кг | 5.15 | ||
| Длина двигателя | мм | 125 | ||
Однофазный асинхронный двигатель Y124125
×
| Общие характеристики | ||||
| Диэлектрическая прочность | 1500 В переменного тока, 50 Гц, 5 мА/1 с | |||
| Сопротивление изоляции | 500 В постоянного тока/1 МОм | |||
| Температура окружающей среды | от -20°С до 40°С | |||
| Класс изоляции | Класс Б, Класс F | |||
| Электрические характеристики | ||||
| Единица | ||||
| Номинальное напряжение | ВАК | 230 | ||
| Номинальная скорость | об/мин | 1083 | ||
| Входная мощность | Вт | 374 | ||
| Номинальный ток | А | 1.66 | ||
| Номинальная частота | Гц | 60 | ||
| Емкость | мкФ | 10 | ||
| Втeight of Motor | кг | 7.2 | ||
| Длина двигателя | мм | 200 | ||
Мощный однофазный асинхронный двигатель Y286145
68ZYT 68-мм коллекторный двигатель постоянного тока
80 ZYT 82ZYT 80 мм 82 мм коллекторный двигатель постоянного тока
